Ponemos a disposición de los alumnos el calendario anual de las mesas de exámenes de la Licenciatura en Gestión Educativa y la Licenciatura en Enseñanza de las Ciencias Experimentales.
Asimismo, se les recuerda que:
- Para poder rendir deberán tener las cuotas al día.
- La inscripción se realizará en secretaría hasta 48 horas antes de cada mesa.
- Las mesas de los días lunes, miércoles y viernes comienzan a las 18.30h.
CALENDARIO 2025:
LICENCIATURA EN GESTIÓN EDUCATIVA
Problemática Socioantropológica y Cultural | 28/02 | 07/03 | 09/05 | 23/07 | 08/08 | 05/09 | 14/11 | 05/12 |
Ética y Deontología Docente | 28/02 | 07/03 | 09/05 | 23/07 | 08/08 | 05/09 | 14/11 | 05/12 |
Epistemología | 28/02 | 07/03 | 09/05 | 23/07 | 08/08 | 05/09 | 14/11 | 05/12 |
Psicología del Desarrollo y el Apje. Escolar | 26/02 | 05/03 | 07/05 | 23/07 | 06/08 | 03/09 | 12/11 | 03/12 |
Problemática Curricular e Investigación E. | 26/02 | 05/03 | 07/05 | 23/07 | 06/08 | 03/09 | 12/11 | 03/12 |
Sociología de la Educación | 24/02 | 05/03 | 05/05 | 21/07 | 04/08 | 01/09 | 10/11 | 01/12 |
Pedagogía | 26/02 | 05/03 | 07/05 | 23/07 | 06/08 | 03/09 | 12/11 | 03/12 |
Metodología de la Investigación | 26/02 | 05/03 | 07/05 | 23/07 | 06/08 | 03/09 | 12/11 | 03/12 |
Estadística Aplicada | 24/02 | 05/03 | 05/05 | 21/07 | 04/08 | 01/09 | 10/11 | 01/12 |
Psicología Social | 26/02 | 05/03 | 07/05 | 23/07 | 06/08 | 03/09 | 12/11 | 03/12 |
Gestión y Análisis Institucional | 26/02 | 05/03 | 07/05 | 23/07 | 06/08 | 03/09 | 12/11 | 03/12 |
Seminario en Gestión y Análisis Institucional | 26/02 | 05/03 | 07/05 | 23/07 | 06/08 | 03/09 | 12/11 | 03/12 |
Seminario en el Desempeño Emocional de la Gestión | 26/02 | 05/03 | 07/05 | 23/07 | 06/08 | 03/09 | 12/11 | 03/12 |
Seminario de Tesina | 26/02 | 05/03 | 07/05 | 23/07 | 06/08 | 03/09 | 12/11 | 03/12 |
Residencia | 26/02 | 05/03 | 07/05 | 23/07 | 06/08 | 03/09 | 12/11 | 03/12 |
LICENCIATURA EN ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES
Física Moderna | 28/02 | 07/03 | 09/05 | 23/07 | 08/08 | 05/09 | 14/11 | 05/12 |
Pedagogía Universitaria | 28/02 | 07/03 | 09/05 | 23/07 | 08/08 | 05/09 | 14/11 | 05/12 |
Química Moderna | 28/02 | 07/03 | 09/05 | 23/07 | 08/08 | 05/09 | 14/11 | 05/12 |
Did. Y Práctica de la Ens. Universitaria | 28/02 | 07/03 | 09/05 | 23/07 | 08/08 | 05/09 | 14/11 | 05/12 |
Estadística Aplicada | 28/02 | 07/03 | 09/05 | 23/07 | 08/08 | 05/09 | 14/11 | 05/12 |
Biotecnología | 14/03 | 21/03 | 10/05 | 24/07 | 09/08 | 06/09 | 15/11 | 22/11 |